歡迎訪問湖南金昊新材料科技股份有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品名稱: 5052霧化鋁合金粉(鋁鎂合金)
外觀: 霧化灰色粉末
生產(chǎn)工藝: 氮氣保護(hù)霧化技術(shù);
優(yōu)點: 粒度分布好,嚴(yán)格以5052鋁合金錠為原料生產(chǎn),可定制不同粒度生產(chǎn),可提供100g免費樣品測試。
應(yīng)用:
1.粉末冶金工業(yè)原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金屬添加劑。
4.粉末涂料工業(yè)原料。
| 
 分析證書  | 
|||||||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)識 | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 5052鋁合金粉 | ||||||||||
| 規(guī)格 | D50=6.131um D50=13.70um D50=20.93um | ||||||||||
| 批號。 | 20180508 | ||||||||||
| 生產(chǎn)日期 | 2018.04.01 | ||||||||||
| 西北 | 9KG | ||||||||||
| 粒徑 | D10 | D50 | D90 | ||||||||
| 3.244um | 6.131um | 10.20um | |||||||||
| 5.018um | 13.70um | 27.61um | |||||||||
| 11.49um | 20.93um | 35.85um | |||||||||
| 檢測結(jié)果 | |||||||||||
| 序號 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果(%) | 范圍(%) | ||||||||
| 1 | 鋁(%) | 96.250 | 平衡 | ||||||||
| 2 | 鋅(%) | 0.041 | <0.10 | ||||||||
| 3 | 銅(%) | 0.070 | <0.10 | ||||||||
| 4 | 鎂(%) | 2.500 | 2.2~2.8 | ||||||||
| 5 | 鐵(%) | 0.385 | <0.40 | ||||||||
| 6 | 硅(%) | 0.220 | <0.25 | ||||||||
| 7 | 錳(%) | 0.080 | <0.10 | ||||||||
版權(quán)所有? 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP備2023007919號 技術(shù)支持:海寧科技