歡迎訪問湖南金昊新材料科技股份有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品名稱: 4343霧化AlSi7合金粉
外觀: 霧化灰色粉末
生產(chǎn)工藝: 氮氣保護(hù)霧化技術(shù);
優(yōu)點: 粒度分布好,嚴(yán)格以4343鋁合金錠為原料生產(chǎn),可定制不同粒度生產(chǎn),可提供100g免費樣品測試。
應(yīng)用:
1.粉末冶金工業(yè)原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金屬添加劑。
| 分析證書 | |||||||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)識 | |||||||||||
| 產(chǎn)品名稱 | 4343(Alsi7)合金粉 | ||||||||||
| 規(guī)格 | D50=9.162um | ||||||||||
| 批號 | 20180512 | ||||||||||
| 生產(chǎn)日期 | 2018.03.15 | ||||||||||
| 西北 | 3KG | ||||||||||
| 粒徑 | D10 | D50 | D90 | ||||||||
| _ | 4.026um | 9.162um | 17.44um | ||||||||
| 檢測結(jié)果 | |||||||||||
| 序號 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果(%) | 范圍(%) | ||||||||
| 1 | 鋁(%) | 92.520 | 平衡 | ||||||||
| 2 | 硅(%) | 7.165 | 6.8~8.2 | ||||||||
| 3 | 鐵(%) | 0.229 | ≤0.40 | ||||||||
| 4 | 銅(%) | 0.089 | ≤0.25 | ||||||||
| 5 | 錳(%) | 0.080 | ≤0.10 | ||||||||
| 6 | 鋅(%) | 0.310 | ≤0.20 | ||||||||
| 7 | 其他的 | 0.050 | ≤0.15 | ||||||||
版權(quán)所有? 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP備2023007919號 技術(shù)支持:海寧科技