歡迎訪問湖南金昊新材料科技股份有限公司官網
產品名稱: 6061霧化鋁合金粉(6061合金粉)
外觀: 霧化灰色粉末
生產工藝: 氮氣保護霧化技術;
優點: 粒度分布好,嚴格以6061鋁合金錠為原料生產,可定制不同粒度生產,可提供100g免費樣品測試。
應用:
1.粉末冶金工業原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金屬添加劑。
| 分析證書 | |||||||||||
| 產品標識 | |||||||||||
| 產品名稱 | 6061鋁合金粉 | ||||||||||
| 規格 | JH-(250目) | ||||||||||
| 批號。 | 批號 20160309 | ||||||||||
| 生產日期 | 2016年3月9日 | ||||||||||
| 西北 | 500G | ||||||||||
| 檢測結果 | |||||||||||
| 序號 | 檢測項目 | 檢測結果(%) | 范圍(%) | ||||||||
| 1個 | 鋁(%) | 98.51 | 平衡 | ||||||||
| 2個 | 鐵(%) | 0.265 | ≤0.7 | ||||||||
| 3個 | 硅(%) | 0.529 | 0.4~0.8 | ||||||||
| 4個 | 銅(%) | 0.289 | 0.15~0.4 | ||||||||
| 5個 | 錳(%) | 0.08 | ≤0.15 | ||||||||
| 6個 | 鎂(%) | 1.05 | 0.8~1.2 | ||||||||
| 7個 | 鋅(%) | 0.031 | ≤0.25 | ||||||||
| 8個 | 其他的(%) | 0.05 | ≤0.05 | ||||||||
版權所有? 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP備2023007919號 技術支持:海寧科技